Main Content

106 FRUITFUL PLACE, CASHMERE, WA 98815

106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #1
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #2
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #3
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #4
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #5
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #6
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #7
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #8
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #9
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #10
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #11
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #12
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #13
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #14
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #15
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #16
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #17
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #18
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #19
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #20
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #21
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #22
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #23
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #24
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #25
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #26
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #27
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #28
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #29
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #30
Scroll Down For Property Details
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #1
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #2
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #3
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #4
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #5
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #6
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #7
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #8
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #9
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #10
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #11
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #12
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #13
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #14
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #15
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #16
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #17
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #18
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #19
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #20
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #21
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #22
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #23
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #24
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #25
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #26
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #27
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #28
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #29
106 Fruitful Place, Cashmere, WA 98815 | Slideshow Image #30
Home » 106 FRUITFUL PLACE, CASHMERE, WA 98815
106 Fruitful Place Cashmere, WA 98815
Listing #2537338
Listing Firm:Lake Cavanaugh Realty Inc. Listings with the three tree icon are courtesy of NWMLS. 3trees
  • Beds 4
  • Baths 3
  • SQFT 2,100
$834,000
  • Status Active
  • Year Built 2026
  • Property Type house

About This Property

Recent price improvement creates an exceptional opportunity to own this newly built modern farmhouse in one of Cashmere's newest cul-de-sac settings. Offering 2,100 square feet of thoughtfully designed living space, this 4-bedroom, 3-bath home combines quality craftsmanship, mountain views, and contemporary finishes with the advantages of new construction. Designed for both everyday living and entertaining, the open-concept layout centers around a chef's kitchen featuring stainless steel Whirlpool appliances, tile backsplash, under-cabinet lighting, a walk-in pantry, and generous workspace. The spacious primary suite includes a large walk-in closet and private en-suite bath, while three additional bedrooms and a third full bath provide flexibility for guests, a home office, hobbies, or evolving household needs. Built by a respected custom home builder, the home also features energy-efficient heating and cooling, a spacious laundry room, and an oversized 2+ car garage with room for a workshop, storage, or recreational equipment. Located within the Cashmere School District and near downtown Cashmere, parks, and outdoor recreation, this home offers the convenience of modern living in a desirable small-town setting. Eligible buyers may receive up to 1% in lender credits through 1st Security Bank's Buyer Advantage Program. Seller is ready to review offers--go and show today.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Features +
School +
Additional Information +
Mortgage Calculator and Walk Score details are provided by iHomefinder. Disclaimer: The information contained in this listing has not been verified and should be verified by the buyer. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. All properties are subject to prior sale, change, or withdrawal. Neither broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, or misprints and shall be held totally harmless. The information on this website is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of Northwest MLS IDX. Listings with the three tree icon are courtesy of NWMLS. Real estate listings held by other brokerage firms are marked with the green "three trees" logo and include the name of the listing broker(s). Based on information submitted to the MLS GRID as of 2026 (July 23, 2026, 4:05 PM PT MLS GRID Data was obtained). All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Copyright © 2026 Northwest MLS. All rights reserved.
Powered by iHomefinder

Work

With Us
Danny Zavala welcomes you to North Central Washington, where local expertise and genuine care come together. As your trusted real estate advisor, Danny has assisted clients with buying and selling throughout Wenatchee, Chelan, Leavenworth, and the surrounding areas. Connect with us today!